July 2028
August ›Today: Tuesday 18 August
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 26 June | Tuesday 27 June | Wednesday 28 June | Thursday 29 June | Friday 30 June | Saturday 1 July | Sunday 2 July |
| Monday 3 July, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 3 July | Tuesday 4 July | Wednesday 5 July | Thursday 6 July | Friday 7 July, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 7 July | Saturday 8 July | Sunday 9 July |
| Monday 10 July | Tuesday 11 July | Wednesday 12 July | Thursday 13 July | Friday 14 July, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 14 July | Saturday 15 July | Sunday 16 July |
| Monday 17 July, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 17 July | Tuesday 18 July | Wednesday 19 July | Thursday 20 July | Friday 21 July, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 21 July | Saturday 22 July | Sunday 23 July |
| Monday 24 July | Tuesday 25 July | Wednesday 26 July | Thursday 27 July | Friday 28 July, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 28 July | Saturday 29 July | Sunday 30 July |
| Monday 31 July, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 31 July | Tuesday 1 August | Wednesday 2 August | Thursday 3 August | Friday 4 August | Saturday 5 August | Sunday 6 August |
Council and committee meetings Community events Cancelled — notice still shown
