October 2028
November ›Today: Tuesday 18 August
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 25 September | Tuesday 26 September | Wednesday 27 September | Thursday 28 September | Friday 29 September | Saturday 30 September | Sunday 1 October |
| Monday 2 October | Tuesday 3 October | Wednesday 4 October | Thursday 5 October | Friday 6 October, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 6 October | Saturday 7 October | Sunday 8 October |
| Monday 9 October, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 9 October | Tuesday 10 October | Wednesday 11 October | Thursday 12 October | Friday 13 October, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 13 October | Saturday 14 October | Sunday 15 October |
| Monday 16 October | Tuesday 17 October | Wednesday 18 October | Thursday 19 October | Friday 20 October, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 20 October | Saturday 21 October | Sunday 22 October |
| Monday 23 October, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 23 October | Tuesday 24 October | Wednesday 25 October | Thursday 26 October | Friday 27 October, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 27 October | Saturday 28 October | Sunday 29 October |
| Monday 30 October | Tuesday 31 October | Wednesday 1 November | Thursday 2 November | Friday 3 November | Saturday 4 November | Sunday 5 November |
Council and committee meetings Community events Cancelled — notice still shown
