August 2026
September ›Today: Monday 17 August
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 27 July | Tuesday 28 July | Wednesday 29 July | Thursday 30 July | Friday 31 July | Saturday 1 August | Sunday 2 August |
| Monday 3 August, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 3 August | Tuesday 4 August | Wednesday 5 August | Thursday 6 August | Friday 7 August, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 7 August | Saturday 8 August | Sunday 9 August |
| Monday 10 August | Tuesday 11 August | Wednesday 12 August | Thursday 13 August | Friday 14 August, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 14 August | Saturday 15 August | Sunday 16 August |
| Monday 17 August, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm (today) 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 17 August | Tuesday 18 August | Wednesday 19 August | Thursday 20 August | Friday 21 August, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 21 August | Saturday 22 August | Sunday 23 August |
| Monday 24 August | Tuesday 25 August | Wednesday 26 August | Thursday 27 August | Friday 28 August, 1 event: Weekly Coffee Morning, 10:00 am – 12:00 pm 10:00 am – 12:00 pm Weekly Coffee Morning , Friday 28 August | Saturday 29 August | Sunday 30 August |
| Monday 31 August, 1 event: Fortnightly Youth Club, 6:30 pm – 8:30 pm 6:30 pm – 8:30 pm Fortnightly Youth Club , Monday 31 August | Tuesday 1 September | Wednesday 2 September | Thursday 3 September | Friday 4 September | Saturday 5 September | Sunday 6 September |
Council and committee meetings Community events Cancelled — notice still shown
